商品マスタでは、自社が販売したり購入したりする商品の管理をすることができます。商品は以下のようなものです。
- 商品や製品
- 原材料
- サービスなどの役務
商品マスタは、商品コード、商品名、単価情報、仕入先などの情報があり、取引に必要な基本情報が含まれ、一貫性のある情報管理ができます。
また商品マスタをベースに、在庫管理を自動化することができます。
商品マスタを表示する
サイドメニューのマスタ管理をクリックし、商品マスタをクリックします。
商品マスタの登録画面で、商品コードや商品名などの基本情報を入力します。以下は入力例です。
各項目の説明
ページ内のから表示されるヘルプも合わせて確認してください。
設定項目は次のまとまりに分かれています。全体像を確認してから、各項目の説明をご覧ください。
| 設定のまとまり | 主な項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 商品コード、商品名、商品名かな、商品コード2、商品分類、規格、仕入先、利用範囲 |
| 単位設定 | 単位、入数、セット、ケース、数量小数桁数、単価小数桁数、数量丸め区分 |
| 単価と課税の設定 | 課税区分、税率区分、得意先別単価の使用、仕入先別単価の使用、原単価区分、原単価 |
| 標準売上単価 | 税抜ランク1~5、税込ランク1~5 |
| 標準仕入単価 | 税抜ランク1~3、税込ランク1~3 |
| 在庫管理設定 | 在庫管理区分、マイナス在庫許可区分、在庫引当区分、適正在庫数、リードタイム、メイン倉庫 |
| メモ | メモ |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品コード | 商品の管理コードを設定します。 |
| 商品名 | 商品名を設定します。 |
| 商品名かな | 商品名の読み仮名を設定します。検索ワードに使用されます。 |
| 商品コード2 | 商品コードとは別の管理コードを設定します。e.g. JANコード、SKUなど |
| 商品分類 | 商品の分類名を入力します。 |
| 規格 | 商品の規格情報を入力します。 |
| 仕入先 | 発注先の取引先を設定します。発注登録や仕入登録の時に、検索する商品を限定する場合に設定します。 |
| 利用範囲 | 販売機能や購買機能など、商品を検索する対象を限定する場合に設定します。 |
| [単位設定] | |
| 単位 | 商品の物理的な個数を指す単位を設定します。 |
| 入数 | 1つの単位としてどれだけの数量を取引の単位とするかを設定します。通常は2つ以上の場合に入力をします。 |
| セット | 同じ商品を複数個まとめて1つの取引の単位とする場合に設定します。2セット以上の場合に入力をします。 |
| ケース | 複数個をまとめてパッケージングした単位で取引する商品の場合に設定します。24本入りのジュースをケース売りしている場合などです。 |
| 数量小数桁数 | 単位数量で取り扱う小数桁数の設定をします。原則の桁数であり、この設定を超えた入力はできます。(最大4桁) |
| 単価小数桁数 | 単価で取り扱う小数桁数の設定をします。原則の桁数であり、この設定を超えた入力はできます。(最大4桁) |
| 数量丸め区分 | 入数×セットまたは入数×ケースの算定結果が、数量小数桁数未満の場合の端数の処理方法の設定です。 |
[単価と課税の設定] | |
| 課税区分 | 消費税の課税、非課税を設定します。 |
| 税率区分 | 消費税率の区分を設定します。 |
| 得意先別単価の使用 | 得意先別単価が使用可能な商品の場合に設定します。 |
| 仕入先別単価の使用 | 仕入先別単価が使用可能な商品の場合に設定します。 |
| 原単価区分 | 在庫の原単価の計算方法を設定します。サポートしている計算区分は「固定単価」「最終仕入」「月別総平均」です。 商品を在庫管理していない場合は、「最終仕入」「月別総平均」は計算されません。 |
| 原単価 | 原単価の初期値を設定します。 原単価区分が「最終仕入」「月別総平均」の場合は、この設定は原則使用されません。 |
| [標準売上単価] | |
| 税抜ランク1~5 | 販売管理機能で適用する外税の単価を設定します。 取引が外税で、税抜が未設定の場合は、税込ランク1~5から自動的に算定した税抜単価になります。 |
| 税込ランク1~5 | 販売管理機能で適用する内税の単価を設定します。 取引が内税で、税込が未設定の場合は、税抜ランク1~5から自動的に算定した税込単価になります。 |
| [標準仕入単価] | |
| 税抜ランク1~3 | 購買管理機能で適用する外税の単価を設定します。 取引が外税で、税抜が未設定の場合は、税込ランク1~3から自動的に算定した税抜単価になります。 また組立機能は払出構成商品の単価に、標準仕入単価税抜ランク1を採用します。 |
| 税込ランク1~3 | 購買管理機能で適用する内税の単価を設定します。 取引が内税で、税込が未設定の場合は、税抜ランク1~5から自動的に算定した税込単価になります。 |
| [在庫管理設定] | |
| 在庫管理区分 | 在庫管理するかどうか設定します。 |
| マイナス在庫許可区分 | 在庫数がゼロ未満に変動することを許容するかどうか設定します。 |
| 在庫引当区分 | 受注時の在庫の引当方法を設定します。 |
| 適正在庫数 | 在庫数の適正数量を設定します。 この設定は自動計算されません。 |
| リードタイム | 発注から仕入までのリードタイムを設定します。 |
| メイン倉庫 | 拠点別在庫管理オプションが有効の場合に表示されます。 入力時のデフォルトの倉庫を設定します。 |
| メモ | 自由に入力できるメモ欄です。検索した時の表示などに表示されます。 |
コメント
0件のコメント
投稿したコメントはすべて一般公開され、どなたでも閲覧できます。
実名・電話番号・住所・メールアドレス等 個人の特定につながりかねない情報の書き込みはしないでください。
コメントを投稿すると、次のような情報も他のユーザーに表示されます。
サインインしてコメントを残してください。