ファイルに関する共通仕様は一括登録の共通の仕様を参照してください。
テンプレートファイル(天の蔵へのログインが必要です)
CSV形式、XLSX形式
取り込み可能な項目
| 列番号 | 項目名 | 文字種類 | 桁数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | キー項目 |
| 2 | 取引先名 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 3 | 取引先名かな | フリー | 半角120文字全角60文字 | |
| 4 | 取引先名略称名 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 5 | インボイス事業者区分 | 「(未入力)」「非インボイス」「インボイス発行事業者」 | ||
| 6 | インボイス登録番号 | 半角数字13桁 | 前「T」付加は許容される | |
| 7 | 郵便番号 | 半角数字 | 半角7文字 | |
| 8 | 住所1 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 9 | 住所2 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 10 | 住所3 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 11 | 国名 | フリー | 半角40文字全角20文字 | |
| 12 | 取引通貨 | 半角英数 | 半角3文字 | |
| 13 | 国内・国外取引 | 「国内」または「国外」 | ||
| 14 | タグ | フリー | キーワードをカンマ区切り (最大10タグまで) |
|
| 15 | フラグ | 「赤」、「橙」、「緑」、 「青」、「紫」、「黒」のいずれか |
||
| 16 | 得意先有無 | 「有」または「無」 | ||
| 17 | 仕入先有無 | 「有」または「無」 | ||
| 18 | 請求先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | |
| 19 | 請求先は宛名の置換のみ | 「Y」または「N」 | ||
| 20 | 得意先部署 | フリー | 半角36文字全角18文字 | |
| 21 | 得意先担当者役職 | フリー | 半角20文字全角10文字 | |
| 22 | 得意先担当者 | フリー | 半角20文字全角10文字 | |
| 23 | 得意先敬称 | フリー | 半角20文字全角10文字 | |
| 24 | 得意先電話番号 | 半角英数記号 | 半角16文字 | |
| 25 | 得意先FAX番号 | 半角英数記号 | 半角16文字 | |
| 26 | 得意先メールアドレス | フリー | 200文字 | |
| 27 | 得意先担当者コード | 半角英数 | 半角5文字 | |
| 28 | 得意先取引形態区分 | 「掛売上」、「現金売上」、 「サンプル」、「都度請求」のいずれか |
||
| 29 | 得意先締日1 | [入力例] 毎月5日「05」 毎月20日「20」 毎月末日「31」 |
||
| 30 | 得意先締日2 | 同上 | ||
| 31 | 得意先締日3 | 同上 | ||
| 32 | 入金予定日1 | 月 + 日で入力(月は6カ月まで) [入力例] 翌月5日「105」 翌々月末日「231」 当月25日「025」 |
||
| 33 | 入金予定日2 | 同上 | ||
| 34 | 入金予定日3 | 同上 | ||
| 35 | 得意先単価ランク | 「1」~「5」のいずれか | ||
| 36 | 得意先掛率 | 半角数字 | 整数3桁小数2桁 | |
| 37 | 得意先単価表示区分 | 「未使用」または「使用」 | ||
|
38 |
得意先金額丸め区分 | 「四捨五入」、「切り上げ」、 「切り捨て」、「五捨五超入」、 「五捨六入」、「基本設定参照」のいずれか |
||
|
39 |
得意先内税外税区分 | 「内税」または「外税」 | ||
| 40 | 得意先消費税計上区分 | 「明細」、「伝票」、「一括」のいずれか | ||
| 41 | 得意先消費税丸め区分 | 「四捨五入」、「切り上げ」、 「切り捨て」、「五捨五超入」、 「五捨六入」、「基本設定参照」のいずれか |
||
|
42 |
与信限度額 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 | 最大値(99999999999) |
| 43 | 前回請求額 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
|
| 44 | 前回売掛残 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
|
| 45 | 前回請求額(円転) | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
最大値(99999999999) |
| 46 | 前回売掛残(円転) | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
同上 |
| 47 | 売上伝票採番区分 | 「自動採番なし」、「共通自動採番」、 「個別自動採番」のいずれか |
||
| 48 | 請求書発行区分 | 「今回請求額がゼロの場合は発行しない」、 「今回請求額がゼロの場合も発行する」、 「請求額がゼロでも売上あれば発行する」、 「常に発行しない」、「基本設定参照」のいずれか |
||
| 49 | 請求書入金明細印字区分 | 「印字しない」または「印字する」 | ||
| 50 | 見積書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 51 | 注文請書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 52 | 納品書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 53 | 請求書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 54 | インボイス発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 55 | 統一伝票用社名 | フリー | 半角32文字全角16文字 | |
| 56 | 統一伝票用店名 | フリー | 半角32文字全角16文字 | |
| 57 | 統一伝票用社店コード | 半角英数記号 | 半角12文字 | |
| 58 | 統一伝票用分類コード | 半角英数記号 | 半角4文字 | |
| 59 | 統一伝票用伝票区分 | 半角英数記号 | 半角2文字 | |
| 60 | 統一伝票用取引先コード | 半角英数記号 | 半角6文字 | |
| 61 | 統一伝票用L欄 | フリー | 半角34文字全角17文字 | |
| 62 | 得意先メモ | フリー | 200文字 | |
| 63 | 支払先コード | 半角英数記号 | 半角10文字 | |
| 64 | 仕入先部署 | フリー | 半角36文字全角18文字 | |
| 65 | 仕入先担当者役職 | フリー | 半角20文字全角10文字 | |
| 66 | 仕入先担当者 | フリー | 半角20文字全角10文字 | |
| 67 | 仕入先敬称 | フリー | 半角10文字全角5文字 | |
| 68 | 仕入先電話番号 | 半角英数記号 | 半角16文字 | |
| 69 | 仕入先FAX番号 | 半角英数記号 | 半角16文字 | |
| 70 | 仕入先メールアドレス | フリー | 200文字 | |
| 71 | 仕入先担当者コード | 半角英数 | 半角5文字 | |
| 72 | 仕入先取引形態区分 | 「掛仕入」、「現金仕入」、 「サンプル」、「都度支払」のいずれか |
||
| 73 | 仕入先締日1 | [入力例] 毎月5日「05」 毎月20日「20」 毎月末日「31」 |
||
| 73 | 仕入先締日2 | 同上 | ||
| 74 | 仕入先締日3 | 同上 | ||
| 75 | 支払予定日1 | 月 + 日で入力 [入力例] 翌月5日「105」 翌々月末日「231」 当月25日「025」 月は6カ月まで |
||
| 76 | 支払予定日2 | 同上 | ||
| 77 | 支払予定日3 | 同上 | ||
| 78 | 仕入先単価ランク | 「1」~「3」のいずれか | ||
| 79 | 仕入先掛率 | 半角数字 | 整数3桁小数2桁 | |
| 80 | 仕入先単価表示区分 | 「未使用」または「使用」 | ||
| 81 | 仕入先金額丸め区分 | 「四捨五入」、「切り上げ」、 「切り捨て」、「五捨五超入」、 「五捨六入」、「基本設定参照」のいずれか |
||
| 82 | 仕入先内税外税区分 | 「内税」または「外税」 | ||
| 83 | 仕入先消費税計上区分 | 「明細」、「伝票」、「一括」のいずれか | ||
| 84 | 仕入先消費税丸め区分 | 「四捨五入」、「切り上げ」、 「切り捨て」、「五捨五超入」、 「五捨六入」、「基本設定参照」のいずれか |
||
| 85 | 前回支払予定額 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
|
| 86 | 前回買掛残 | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
|
| 87 | 前回支払予定額(円転) | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
最大値(99999999999) |
| 88 | 前回買掛残(円転) | 半角数字 | 整数11桁小数4桁 マイナス可 |
同上 |
| 89 | 仕入伝票採番区分 | 「自動採番なし」、「共通自動採番」、 「個別自動採番」のいずれか |
||
| 90 | 支払書発行区分 | 「今回支払額がゼロの場合は発行しない」、 「今回支払額がゼロの場合も発行する」、 「基本設定参照」のいずれか |
||
| 91 | 支払書支払明細印字区分 | 「印字しない」または「印字する」 | ||
| 92 | 注文書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 93 | 支払書発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 94 | PO発行元コード | 半角英数 | 半角10文字 | |
| 95 | 仕入先メモ | フリー | 200文字 |
請求先コードと支払先コードに該当する取引先マスタ、得意先担当者コードと仕入先担当者コードに該当する社員マスタ、
発行元コード(見積書発行元や注文書発行元等を含め8種類)に該当する発行元マスタを事前に登録しておく必要があります。
コメント
0件のコメント
投稿したコメントはすべて一般公開され、どなたでも閲覧できます。
実名・電話番号・住所・メールアドレス等 個人の特定につながりかねない情報の書き込みはしないでください。
コメントを投稿すると、次のような情報も他のユーザーに表示されます。
サインインしてコメントを残してください。