目次
見積伝票を登録
1.見積登録画面を表示
サイドメニューの 販売管理 をクリックし、見積 セクションにある登録をクリックします。
2. 見積内容を入力
項目 | 説明 |
---|---|
見積日 | 見積の起票日を入力します。 初期状態では入力日が入力されています。 |
得意先 | 登録した得意先コードを入力すると、得意先名が自動的に入力されます。 入力方法には、直接入力して候補を選択する方法と、虫眼鏡ボタンをクリックして検索をする方法があります。 |
見積番号 | 伝票管理用の番号を入力します。指定のない場合、得意先入力後に自動的に採番します。 |
部門 | 得意先入力後、下の担当者の部門が自動で入力されます。 |
担当者 | 得意先入力後、取引先マスタの運用設定で登録した担当者が自動で入力されます。 運用設定が登録されていない場合は、操作ユーザーを担当者とします。 |
見積件名 | 伝票に見積の件名を付けることができます。虫眼鏡ボタンから摘要定型文を利用できます。 |
納期 | カレンダーによる日付入力か、文字による入力が選択できます。 文字による入力の場合、虫眼鏡ボタンから摘要定型文を利用できます。 |
納入場所 | 出荷先マスタに登録した出荷先からの入力か、文字による入力を選択できます。 文字による入力の場合、虫眼鏡ボタンから摘要定型文を利用できます。 |
取引方法 | 取引方法を記録します。 虫眼鏡ボタンから摘要定型文を利用できます。 |
見積期限 | カレンダーによる日付入力か、文字による入力が選択できます。 文字による入力の場合、虫眼鏡ボタンから摘要定型文を利用できます。 |
取引形態 | 取引形態を選択します。各取引形態については、用語集(取引形態区分)を参照ください。 |
摘要 | 伝票に関するメモ等を入力します。 |
3.明細項目を入力
区分 | 説明 |
---|---|
1 売上 | 商品を入力する場合に選択します。 |
3 値引 | 商品単体の値引率または値引額がある場合に選択します。 ひとつ上行にある見積商品に対して値引が掛けられます。 単位が「%」となる場合は値引率として扱います。 |
4 一括値引 | すべての合計に対する値引率または値引額がある場合に選択します。 単位が「%」となる場合は値引率として扱います。 |
5 諸掛 | 売上時にかかる諸経費などがある場合に選択します。 |
6 その他 | 摘要や小計や中計を入力する場合に選択します。 |
原単価
商品の原単価を入力します。原単価は、粗利益を算出するために使用します。
4.登録
ページ右上の登録ボタンをクリックし、伝票の登録を行います。
登録と同時に見積書を発行する場合は、帳票発行ボタンをクリックします。(見積書を作成する)
見積書を発行する
見積書の発行については、見積書を作成するを参照ください。
コメント
0件のコメント
投稿したコメントはすべて一般公開され、どなたでも閲覧できます。
実名・電話番号・住所・メールアドレス等 個人の特定につながりかねない情報の書き込みはしないでください。
コメントを投稿すると、次のような情報も他のユーザーに表示されます。
サインインしてコメントを残してください。